Zé Carlos 45' 1T
![]() |
|
Cláudio Maradona (falta) 24' 2T
![]() |
|
Índio 34' 2T
![]() |
Pedro Pires 15' 1T
![]() |
|
Victor 26' 2T
![]() |
|
Sorriso 46' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Sampaio Corrêa | 26 | 10 | 8 | 13 |
2 | Americano | 20 | 10 | 6 | 11 |
3 | America | 19 | 10 | 6 | 8 |
4 | Serra Macaense | 14 | 10 | 4 | 4 |
5 | Artsul | 14 | 10 | 4 | -2 |
6 | Angra dos Reis | 12 | 10 | 3 | -1 |
7 | Gonçalense | 12 | 10 | 3 | -6 |
8 | Barra da Tijuca | 11 | 10 | 2 | -2 |
9 | Barcelona | 4 | 10 | 1 | -12 |
10 | Santa Cruz | 4 | 10 | 1 | -18 |
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Audax Rio | 22 | 10 | 7 | 7 |
2 | Bonsucesso | 21 | 10 | 6 | 10 |
3 | Friburguense | 16 | 10 | 5 | 10 |
4 | São Gonçalo EC | 15 | 10 | 4 | 2 |
5 | Tigres do Brasil | 14 | 10 | 4 | 1 |
6 | Duque de Caxias | 14 | 10 | 4 | 1 |
7 | Serrano | 11 | 10 | 2 | -2 |
8 | Itaboraí | 10 | 10 | 3 | -2 |
9 | Carapebus | 10 | 10 | 3 | -14 |
10 | Olaria | 9 | 10 | 2 | -8 |
LEGENDA | |||||
█ Semifinal | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Americano | 42 | 19 | 13 | 25 |
2 | America | 39 | 19 | 12 | 19 |
3 | Sampaio Corrêa | 39 | 19 | 12 | 14 |
4 | Audax Rio | 35 | 19 | 10 | 8 |
5 | Bonsucesso | 35 | 19 | 9 | 16 |
6 | Friburguense | 32 | 19 | 10 | 15 |
7 | Tigres do Brasil | 32 | 19 | 9 | 7 |
8 | Serra Macaense | 31 | 19 | 9 | 6 |
9 | São Gonçalo EC | 31 | 19 | 9 | 2 |
10 | Barra da Tijuca | 31 | 19 | 8 | 4 |
11 | Duque de Caxias | 29 | 19 | 8 | 4 |
12 | Itaboraí | 22 | 19 | 7 | -2 |
13 | Artsul | 19 | 19 | 5 | -9 |
14 | Gonçalense | 19 | 19 | 5 | -13 |
15 | Angra dos Reis | 18 | 19 | 5 | -7 |
16 | Olaria | 16 | 19 | 4 | -11 |
17 | Serrano | 16 | 19 | 3 | -9 |
18 | Barcelona | 13 | 19 | 3 | -19 |
19 | Santa Cruz | 12 | 19 | 3 | -25 |
20 | Carapebus | 11 | 19 | 4 | -25 |
LEGENDA | |||||
█ Rebaixamento █ Semifinal geral |
Talibã (cabeça) 37' 1T
![]() |
|
Nenzinho (cabeça) 42' 1T
![]() |
|
Yan 6' 2T
![]() |
|
Gean 26' 2T
![]() |
|
William Amendoim 46' 2T
![]() |
Lucas Costa (cabeça) 43' 1T
![]() |
Emerson 22' 1T
![]() |
|
Davi 40' 1T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Itaboraí Profute | 22 | 8 | 7 | 13 |
2 | Ceres | 15 | 8 | 4 | 4 |
3 | Ação | 9 | 8 | 2 | -1 |
4 | Teresópolis | 7 | 8 | 2 | -2 |
5 | Búzios | 3 | 8 | 1 | -14 |
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | EC Resende | 13 | 6 | 4 | 15 |
2 | Mageense | 13 | 6 | 4 | 7 |
3 | Tomazinho | 3 | 6 | 1 | -12 |
4 | Independente | -6 | 6 | 2 | -10 |
Grupo C | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Canto do Rio | 18 | 8 | 5 | 10 |
2 | Campo Grande | 15 | 8 | 4 | 8 |
3 | Cardoso Moreira | 12 | 8 | 3 | 2 |
4 | CAAC Brasil | 10 | 8 | 3 | 4 |
5 | Arturzinho | 0 | 8 | 0 | -24 |
Grupo D | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Paduano | 16 | 6 | 5 | 17 |
2 | Brasileirinho | 7 | 6 | 2 | -1 |
3 | São José | 6 | 6 | 2 | -5 |
4 | Atlético Carioca | 6 | 6 | 2 | -11 |
LEGENDA | |||||
█ Quartas de final |
Gean Moreno 34' 1T
![]() |
|
Daniel Rosa (cabeça) 22' 2T
![]() |
|
Bruninho (pênalti) 50' 2T
![]() |
Felipe Zuca 1' 1T
![]() |
|
Paulinho Fernandes 10' 1T
![]() |
|
Paulinho Fernandes 16' 1T
![]() |
|
Felipe Zuca 26' 1T
![]() |
|
Alex Sandre 2' 2T
![]() |
Yago Pikachu (pênalti) 45' 1T
![]() |
|
Ángel Romero 2' 2T
![]() |
|
Ángel Romero 11' 2T
![]() |
|
Jadson (pênalti) 33' 2T
![]() |
|
Ángel Romero 47' 2T
![]() |
Réver 13' 1T
![]() |
|
Cláudio Winck (cabeça) 43' 1T
![]() |
|
Lucas Paquetá 2' 2T
![]() |
|
Éverton Ribeiro 4' 2T
![]() |
|
Uribe 18' 2T
![]() |
William Pottker 27' 1T
![]() |
|
William Pottker 44' 1T
![]() |
|
Leandro Damião 12' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Participantes | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Palmeiras (SP) | 80 | 38 | 23 | 38 |
2 | Flamengo | 72 | 38 | 21 | 30 |
3 | Internacional (RS) | 69 | 38 | 19 | 22 |
4 | Grêmio (RS) | 66 | 38 | 18 | 21 |
5 | São Paulo (SP) | 63 | 38 | 16 | 12 |
6 | Atlético (MG) | 59 | 38 | 17 | 13 |
7 | Atlético (PR) | 57 | 38 | 16 | 17 |
8 | Cruzeiro (MG) | 53 | 38 | 14 | 0 |
9 | Botafogo | 51 | 38 | 13 | -8 |
10 | Santos (SP) | 50 | 38 | 13 | 6 |
11 | Bahia (BA) | 48 | 38 | 12 | -2 |
12 | Fluminense | 45 | 38 | 12 | -14 |
13 | Corinthians (SP) | 44 | 38 | 11 | -1 |
14 | Chapecoense (SC) | 44 | 38 | 11 | -16 |
15 | Ceará (CE) | 44 | 38 | 10 | -6 |
16 | Vasco da Gama | 43 | 38 | 10 | -7 |
17 | Sport (PE) | 42 | 38 | 11 | -22 |
18 | América (MG) | 40 | 38 | 10 | -17 |
19 | Vitória (BA) | 37 | 38 | 9 | -27 |
20 | Paraná (PR) | 23 | 38 | 4 | -39 |
LEGENDA | |||||
█ Libertadores █ Pré-Libertadores █ Rebaixamento █ Sul-Americana |