Santana (cabeça) 45' 1T
![]() |
|
Eto’o 14' 2T
![]() |
|
Carlinhos (cabeça) 32' 2T
![]() |
|
Luan 34' 2T
![]() |
Junior Popoco 18' 2T
![]() |
Maurício Stronda (cabeça) 7' 1T
![]() |
|
Marcelo Pano 12' 1T
![]() |
|
Pablo 14' 1T
![]() |
|
Marcelo Pano 22' 1T
![]() |
|
Tiaguinho (pênalti) 41' 1T
![]() |
|
Geovane (falta) 8' 2T
![]() |
|
Clemente (cabeça) 18' 2T
![]() |
|
Alessandro Diboné 19' 2T
![]() |
|
Ruan 33' 2T
![]() |
|
Maurício Stronda (cabeça) 44' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | EC Resende | 13 | 6 | 4 | 15 |
2 | Mageense | 13 | 6 | 4 | 7 |
3 | Tomazinho | 3 | 6 | 1 | -12 |
4 | Independente | -6 | 6 | 2 | -10 |
Grupo D | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Paduano | 16 | 6 | 5 | 17 |
2 | Brasileirinho | 7 | 6 | 2 | -1 |
3 | São José | 6 | 6 | 2 | -5 |
4 | Atlético Carioca | 6 | 6 | 2 | -11 |
LEGENDA | |||||
█ Quartas de final |
Luquinhas 4' 1T
![]() |
|
Mineiro 41' 1T
![]() |
|
Gedeil (pênalti perdido) 2' 2T
![]() |
|
Gedeil 8' 2T
![]() |
|
Bebeto 39' 2T
![]() |
|
Rafael Fuleco 43' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Nova Cidade | 18 | 7 | 6 | 14 |
2 | Maricá | 17 | 7 | 5 | 12 |
3 | Queimados | 16 | 7 | 5 | 11 |
4 | Araruama | 6 | 7 | 1 | -4 |
5 | Mesquita | 5 | 7 | 1 | -5 |
6 | Casimiro de Abreu | 4 | 7 | 1 | -5 |
7 | Futuro Bem Próximo | 1 | 7 | 0 | -24 |
8 | São Cristóvão | -1 | 7 | 1 | -4 |
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Pérolas Negras | 18 | 8 | 6 | 10 |
2 | Campos | 17 | 8 | 5 | 14 |
3 | Bela Vista | 12 | 8 | 4 | -7 |
4 | Juventus | 11 | 8 | 3 | 1 |
5 | Barra Mansa | 10 | 8 | 3 | -4 |
6 | Rio São Paulo | 8 | 8 | 2 | -5 |
7 | 7 de Abril | 8 | 8 | 1 | -4 |
LEGENDA | |||||
█ Semifinal | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Nova Cidade | 33 | 14 | 11 | 17 |
2 | Maricá | 33 | 14 | 10 | 20 |
3 | Campos | 31 | 14 | 9 | 20 |
4 | Queimados | 29 | 14 | 9 | 17 |
5 | Pérolas Negras | 27 | 14 | 8 | 11 |
6 | 7 de Abril | 19 | 14 | 4 | 1 |
7 | Barra Mansa | 18 | 14 | 5 | 0 |
8 | Araruama | 15 | 14 | 4 | -6 |
9 | Juventus | 15 | 14 | 4 | -11 |
10 | Casimiro de Abreu | 14 | 14 | 4 | -5 |
11 | Bela Vista | 13 | 14 | 4 | -13 |
12 | Mesquita | 13 | 14 | 3 | -7 |
13 | Rio São Paulo | 12 | 14 | 5 | -3 |
14 | São Cristóvão | 9 | 14 | 4 | 4 |
15 | Futuro Bem Próximo | 1 | 14 | 0 | -45 |
LEGENDA | |||||
█ Rebaixamento █ Semifinal geral |