Jonatan Alvez 39' 2T
![]() |
|
Maxi Lopez (pênalti) 46' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Participantes | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Palmeiras (SP) | 80 | 38 | 23 | 38 |
2 | Flamengo | 72 | 38 | 21 | 30 |
3 | Internacional (RS) | 69 | 38 | 19 | 22 |
4 | Grêmio (RS) | 66 | 38 | 18 | 21 |
5 | São Paulo (SP) | 63 | 38 | 16 | 12 |
6 | Atlético (MG) | 59 | 38 | 17 | 13 |
7 | Athletico (PR) | 57 | 38 | 16 | 17 |
8 | Cruzeiro (MG) | 53 | 38 | 14 | 0 |
9 | Botafogo | 51 | 38 | 13 | -8 |
10 | Santos (SP) | 50 | 38 | 13 | 6 |
11 | Bahia (BA) | 48 | 38 | 12 | -2 |
12 | Fluminense | 45 | 38 | 12 | -14 |
13 | Corinthians (SP) | 44 | 38 | 11 | -1 |
14 | Chapecoense (SC) | 44 | 38 | 11 | -16 |
15 | Ceará (CE) | 44 | 38 | 10 | -6 |
16 | Vasco da Gama | 43 | 38 | 10 | -7 |
17 | Sport (PE) | 42 | 38 | 11 | -22 |
18 | América (MG) | 40 | 38 | 10 | -17 |
19 | Vitória (BA) | 37 | 38 | 9 | -27 |
20 | Paraná (PR) | 23 | 38 | 4 | -39 |
LEGENDA | |||||
█ Libertadores █ Pré-Libertadores █ Rebaixamento █ Sul-Americana |