CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Botafogo | 13 | 6 | 4 | 6 |
2 | Flamengo | 12 | 6 | 3 | 8 |
3 | Nova Iguaçu | 10 | 6 | 3 | 1 |
4 | Boavista | 8 | 6 | 2 | -1 |
5 | Madureira | 5 | 6 | 1 | -2 |
6 | Macaé | 2 | 6 | 0 | -7 |
Grupo C | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Vasco da Gama | 12 | 6 | 3 | 4 |
2 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 4 |
3 | Volta Redonda | 8 | 6 | 2 | 0 |
4 | Portuguesa | 8 | 6 | 2 | -4 |
5 | Resende | 4 | 6 | 1 | -3 |
6 | Bangu | 4 | 6 | 1 | -6 |
LEGENDA | |||||
█ Classificados |