CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Tigres do Brasil | 18 | 9 | 5 | 6 |
2 | Friburguense | 16 | 9 | 5 | 5 |
3 | São Gonçalo EC | 16 | 9 | 5 | 0 |
4 | Duque de Caxias | 15 | 9 | 4 | 3 |
5 | Bonsucesso | 14 | 9 | 3 | 6 |
6 | Audax Rio | 13 | 9 | 3 | 1 |
7 | Itaboraí | 12 | 9 | 4 | 0 |
8 | Olaria | 7 | 9 | 2 | -3 |
9 | Serrano | 5 | 9 | 1 | -7 |
10 | Carapebus | 1 | 9 | 1 | -11 |
LEGENDA | |||||
█ Semifinal | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Americano | 42 | 19 | 13 | 25 |
2 | America | 39 | 19 | 12 | 19 |
3 | Sampaio Corrêa | 39 | 19 | 12 | 14 |
4 | Audax Rio | 35 | 19 | 10 | 8 |
5 | Bonsucesso | 35 | 19 | 9 | 16 |
6 | Friburguense | 32 | 19 | 10 | 15 |
7 | Tigres do Brasil | 32 | 19 | 9 | 7 |
8 | Serra Macaense | 31 | 19 | 9 | 6 |
9 | São Gonçalo EC | 31 | 19 | 9 | 2 |
10 | Barra da Tijuca | 31 | 19 | 8 | 4 |
11 | Duque de Caxias | 29 | 19 | 8 | 4 |
12 | Itaboraí | 22 | 19 | 7 | -2 |
13 | Artsul | 19 | 19 | 5 | -9 |
14 | Gonçalense | 19 | 19 | 5 | -13 |
15 | Angra dos Reis | 18 | 19 | 5 | -7 |
16 | Olaria | 16 | 19 | 4 | -11 |
17 | Serrano | 16 | 19 | 3 | -9 |
18 | Barcelona | 13 | 19 | 3 | -19 |
19 | Santa Cruz | 12 | 19 | 3 | -25 |
20 | Carapebus | 11 | 19 | 4 | -25 |
LEGENDA | |||||
█ Rebaixamento █ Semifinal geral |
Ítalo 19' 2T
![]() |
Índio 42' 1T
![]() |
Jorginho 4' 1T
![]() |
|
Michel 17' 1T
![]() |
|
Breno 22' 1T
![]() |
|
Jorginho 24' 1T
![]() |
|
Michel 17' 2T
![]() |
|
Breno 18' 2T
![]() |
|
Erick 28' 2T
![]() |
Rômulo (cabeça) 46' 1T
![]() |
|
DJ Rafael 43' 2T
![]() |
Cassiano 38' 2T
![]() |
|
DG 45' 2T
![]() |
|
Douglas 45' 2T
![]() |
|
Leandro (cabeça) 50' 2T
![]() |
|
Thurram 55' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Maricá | 16 | 7 | 5 | 8 |
2 | Nova Cidade | 15 | 7 | 5 | 3 |
3 | Queimados | 13 | 7 | 4 | 6 |
4 | São Cristóvão | 10 | 7 | 3 | 8 |
5 | Casimiro de Abreu | 10 | 7 | 3 | 0 |
6 | Araruama | 9 | 7 | 3 | -2 |
7 | Mesquita | 8 | 7 | 2 | -2 |
8 | Futuro Bem Próximo | 0 | 7 | 0 | -21 |
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Campos | 14 | 6 | 4 | 6 |
2 | 7 de Abril | 11 | 6 | 3 | 5 |
3 | Pérolas Negras | 9 | 6 | 2 | 1 |
4 | Barra Mansa | 8 | 6 | 2 | 4 |
5 | Rio São Paulo | 4 | 6 | 3 | 2 |
6 | Juventus | 4 | 6 | 1 | -12 |
7 | Bela Vista | 1 | 6 | 0 | -6 |
LEGENDA | |||||
█ Semifinal | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Nova Cidade | 33 | 14 | 11 | 17 |
2 | Maricá | 33 | 14 | 10 | 20 |
3 | Campos | 31 | 14 | 9 | 20 |
4 | Queimados | 29 | 14 | 9 | 17 |
5 | Pérolas Negras | 27 | 14 | 8 | 11 |
6 | 7 de Abril | 19 | 14 | 4 | 1 |
7 | Barra Mansa | 18 | 14 | 5 | 0 |
8 | Araruama | 15 | 14 | 4 | -6 |
9 | Juventus | 15 | 14 | 4 | -11 |
10 | Casimiro de Abreu | 14 | 14 | 4 | -5 |
11 | Bela Vista | 13 | 14 | 4 | -13 |
12 | Mesquita | 13 | 14 | 3 | -7 |
13 | Rio São Paulo | 12 | 14 | 5 | -3 |
14 | São Cristóvão | 9 | 14 | 4 | 4 |
15 | Futuro Bem Próximo | 1 | 14 | 0 | -45 |
LEGENDA | |||||
█ Rebaixamento █ Semifinal geral |