Cleiton (cabeça) 24' 1T
![]() |
|
Jackson (cabeça) 28' 1T
![]() |
|
Rodriguinho 17' 2T
![]() |
|
Leandrão (cabeça) 20' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo X | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Goytacaz | 9 | 6 | 2 | 0 |
2 | Resende | 8 | 6 | 2 | 0 |
3 | America | 7 | 6 | 2 | 1 |
4 | Bonsucesso | 7 | 6 | 1 | -1 |
LEGENDA | |||||
█ Rebaixamento █ Seletiva 2019 |