Rincon 1' 1T
![]() |
|
Kaká (pênalti) 14' 1T
![]() |
|
Vitinho 33' 1T
![]() |
|
Vitinho 5' 2T
![]() |
|
Rincon (pênalti perdido) 47' 2T
![]() |
André 17' 1T
![]() |
|
Allan (falta) 4' 2T
![]() |
|
Batata 45' 2T
![]() |
Jonathan (cabeça) 2' 1T
![]() |
|
Lucas Bitoca (pênalti) 38' 1T
![]() |
|
Jonathan (cabeça) 39' 1T
![]() |
|
Lucas Bitoca 4' 2T
![]() |
|
Roberth 12' 2T
![]() |
|
Lucas Bitoca 14' 2T
![]() |
|
Joseph 18' 2T
![]() |
|
Daniel 21' 2T
![]() |
Léo Guerreiro (pênalti perdido) 15' 1T
![]() |
|
Léo Guerreiro (rebote do pênalti) 15' 1T
![]() |
|
Maranhão (cabeça) 37' 1T
![]() |
Lohan (pênalti perdido) 44' 1T
![]() |
|
Jean 41' 2T
![]() |
Márcio Carioca (pênalti perdido) 28' 1T
![]() |
|
Gustavo 35' 1T
![]() |
|
Gabriel Amorim 36' 1T
![]() |
|
Jonnes 37' 1T
![]() |
|
Magé 25' 2T
![]() |
|
Léo 28' 2T
![]() |
|
Layon 33' 2T
![]() |
Pedro Pires (cabeça) 45' 1T
![]() |
|
Filipe Silva 17' 2T
![]() |
|
Daniel 19' 2T
![]() |
Gilcimar 14' 2T
![]() |
Edu 22' 2T
![]() |
|
Ronaldo 23' 2T
![]() |
|
Rhainer 0' 2T
![]() |
|
Accioli 0' 2T
![]() |
|
Vico 0' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Sampaio Corrêa | 26 | 10 | 8 | 13 |
2 | Americano | 20 | 10 | 6 | 11 |
3 | America | 19 | 10 | 6 | 8 |
4 | Serra Macaense | 14 | 10 | 4 | 4 |
5 | Artsul | 14 | 10 | 4 | -2 |
6 | Angra dos Reis | 12 | 10 | 3 | -1 |
7 | Gonçalense | 12 | 10 | 3 | -6 |
8 | Barra da Tijuca | 11 | 10 | 2 | -2 |
9 | Barcelona | 4 | 10 | 1 | -12 |
10 | Santa Cruz | 4 | 10 | 1 | -18 |
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Audax Rio | 22 | 10 | 7 | 7 |
2 | Bonsucesso | 21 | 10 | 6 | 10 |
3 | Friburguense | 16 | 10 | 5 | 10 |
4 | São Gonçalo EC | 15 | 10 | 4 | 2 |
5 | Tigres do Brasil | 14 | 10 | 4 | 1 |
6 | Duque de Caxias | 14 | 10 | 4 | 1 |
7 | Serrano | 11 | 10 | 2 | -2 |
8 | Itaboraí | 10 | 10 | 3 | -2 |
9 | Carapebus | 10 | 10 | 3 | -14 |
10 | Olaria | 9 | 10 | 2 | -8 |
LEGENDA | |||||
█ Semifinal | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Americano | 42 | 19 | 13 | 25 |
2 | America | 39 | 19 | 12 | 19 |
3 | Sampaio Corrêa | 39 | 19 | 12 | 14 |
4 | Audax Rio | 35 | 19 | 10 | 8 |
5 | Bonsucesso | 35 | 19 | 9 | 16 |
6 | Friburguense | 32 | 19 | 10 | 15 |
7 | Tigres do Brasil | 32 | 19 | 9 | 7 |
8 | Serra Macaense | 31 | 19 | 9 | 6 |
9 | São Gonçalo EC | 31 | 19 | 9 | 2 |
10 | Barra da Tijuca | 31 | 19 | 8 | 4 |
11 | Duque de Caxias | 29 | 19 | 8 | 4 |
12 | Itaboraí | 22 | 19 | 7 | -2 |
13 | Artsul | 19 | 19 | 5 | -9 |
14 | Gonçalense | 19 | 19 | 5 | -13 |
15 | Angra dos Reis | 18 | 19 | 5 | -7 |
16 | Olaria | 16 | 19 | 4 | -11 |
17 | Serrano | 16 | 19 | 3 | -9 |
18 | Barcelona | 13 | 19 | 3 | -19 |
19 | Santa Cruz | 12 | 19 | 3 | -25 |
20 | Carapebus | 11 | 19 | 4 | -25 |
LEGENDA | |||||
█ Rebaixamento █ Semifinal geral |
Dija Baiano 50' 1T
![]() |
|
Daniel Felipe 33' 2T
![]() |
|
Danilo Bueno (pênalti perdido) 35' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Botafogo (SP) | 35 | 18 | 10 | 16 |
2 | Operário (PR) | 35 | 18 | 10 | 8 |
3 | Cuiabá (MT) | 32 | 18 | 10 | 11 |
4 | Bragantino (SP) | 29 | 18 | 8 | 5 |
5 | Luverdense (MT) | 24 | 18 | 7 | 2 |
6 | Tombense (MG) | 22 | 18 | 6 | 0 |
7 | Ypiranga (RS) | 22 | 18 | 6 | -2 |
8 | Volta Redonda | 20 | 18 | 6 | -7 |
9 | Tupi (MG) | 20 | 18 | 6 | -11 |
10 | Joinville (SC) | 14 | 18 | 4 | -22 |
LEGENDA | |||||
█ Quartas de final █ Rebaixamento |
Matheus Sávio 4' 1T
![]() |
|
Lucas Paquetá 7' 1T
![]() |
|
Aguirre 48' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Participantes | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Palmeiras (SP) | 80 | 38 | 23 | 38 |
2 | Flamengo | 72 | 38 | 21 | 30 |
3 | Internacional (RS) | 69 | 38 | 19 | 22 |
4 | Grêmio (RS) | 66 | 38 | 18 | 21 |
5 | São Paulo (SP) | 63 | 38 | 16 | 12 |
6 | Atlético (MG) | 59 | 38 | 17 | 13 |
7 | Atlético (PR) | 57 | 38 | 16 | 17 |
8 | Cruzeiro (MG) | 53 | 38 | 14 | 0 |
9 | Botafogo | 51 | 38 | 13 | -8 |
10 | Santos (SP) | 50 | 38 | 13 | 6 |
11 | Bahia (BA) | 48 | 38 | 12 | -2 |
12 | Fluminense | 45 | 38 | 12 | -14 |
13 | Corinthians (SP) | 44 | 38 | 11 | -1 |
14 | Chapecoense (SC) | 44 | 38 | 11 | -16 |
15 | Ceará (CE) | 44 | 38 | 10 | -6 |
16 | Vasco da Gama | 43 | 38 | 10 | -7 |
17 | Sport (PE) | 42 | 38 | 11 | -22 |
18 | América (MG) | 40 | 38 | 10 | -17 |
19 | Vitória (BA) | 37 | 38 | 9 | -27 |
20 | Paraná (PR) | 23 | 38 | 4 | -39 |
LEGENDA | |||||
█ Libertadores █ Pré-Libertadores █ Rebaixamento █ Sul-Americana |