Preto 28' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Pérolas Negras | 38 | 16 | 12 | 24 |
2 | 7 de Abril | 35 | 16 | 11 | 21 |
3 | Tomazinho | 29 | 16 | 8 | 11 |
4 | Itaperuna | 24 | 16 | 7 | 7 |
5 | Paduano | 20 | 16 | 6 | -9 |
6 | Campo Grande | 15 | 16 | 5 | -10 |
7 | Teresópolis | 12 | 16 | 3 | -17 |
8 | Paraíba do Sul | 11 | 16 | 3 | -22 |
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Campos | 41 | 16 | 13 | 27 |
2 | Casimiro de Abreu | 38 | 16 | 11 | 20 |
3 | EC Resende | 34 | 16 | 11 | 27 |
4 | Itaboraí Profute | 32 | 16 | 10 | 14 |
5 | Miguel Couto | 19 | 16 | 6 | -5 |
6 | União de Marechal | 10 | 16 | 3 | -19 |
7 | Heliópolis | 6 | 16 | 1 | -35 |
8 | Riostrense | 5 | 16 | 1 | -30 |
9 | Brasileirinho | 0 | 16 | 0 | -48 |
LEGENDA | |||||
█ Acesso █ Playoff de acesso |