Vinicius (cabeça) 4' 1T
![]() |
|
Vinnicius Aguiar (cabeça) 39' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo D | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Paduano | 16 | 6 | 5 | 17 |
2 | Brasileirinho | 7 | 6 | 2 | -1 |
3 | São José | 6 | 6 | 2 | -5 |
4 | Atlético Carioca | 6 | 6 | 2 | -11 |
LEGENDA | |||||
█ Quartas de final |
Vinicius Brandão 6' 1T
![]() |
|
Felipe (cabeça) 28' 1T
![]() |
|
Mineiro 1' 2T
![]() |
|
Rodrigo Gonçalves (pênalti) 23' 2T
![]() |
Jhonathan 39' 1T
![]() |
|
Wander (cabeça) 43' 1T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Nova Cidade | 18 | 7 | 6 | 14 |
2 | Maricá | 17 | 7 | 5 | 12 |
3 | Queimados | 16 | 7 | 5 | 11 |
4 | Araruama | 6 | 7 | 1 | -4 |
5 | Mesquita | 5 | 7 | 1 | -5 |
6 | Casimiro de Abreu | 4 | 7 | 1 | -5 |
7 | Futuro Bem Próximo | 1 | 7 | 0 | -24 |
8 | São Cristóvão | -1 | 7 | 1 | -4 |
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Pérolas Negras | 18 | 8 | 6 | 10 |
2 | Campos | 17 | 8 | 5 | 14 |
3 | Bela Vista | 12 | 8 | 4 | -7 |
4 | Juventus | 11 | 8 | 3 | 1 |
5 | Barra Mansa | 10 | 8 | 3 | -4 |
6 | Rio São Paulo | 8 | 8 | 2 | -5 |
7 | 7 de Abril | 8 | 8 | 1 | -4 |
LEGENDA | |||||
█ Semifinal | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Nova Cidade | 33 | 14 | 11 | 17 |
2 | Maricá | 33 | 14 | 10 | 20 |
3 | Campos | 31 | 14 | 9 | 20 |
4 | Queimados | 29 | 14 | 9 | 17 |
5 | Pérolas Negras | 27 | 14 | 8 | 11 |
6 | 7 de Abril | 19 | 14 | 4 | 1 |
7 | Barra Mansa | 18 | 14 | 5 | 0 |
8 | Araruama | 15 | 14 | 4 | -6 |
9 | Juventus | 15 | 14 | 4 | -11 |
10 | Casimiro de Abreu | 14 | 14 | 4 | -5 |
11 | Bela Vista | 13 | 14 | 4 | -13 |
12 | Mesquita | 13 | 14 | 3 | -7 |
13 | Rio São Paulo | 12 | 14 | 5 | -3 |
14 | São Cristóvão | 9 | 14 | 4 | 4 |
15 | Futuro Bem Próximo | 1 | 14 | 0 | -45 |
LEGENDA | |||||
█ Rebaixamento █ Semifinal geral |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Participantes | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Palmeiras (SP) | 80 | 38 | 23 | 38 |
2 | Flamengo | 72 | 38 | 21 | 30 |
3 | Internacional (RS) | 69 | 38 | 19 | 22 |
4 | Grêmio (RS) | 66 | 38 | 18 | 21 |
5 | São Paulo (SP) | 63 | 38 | 16 | 12 |
6 | Atlético (MG) | 59 | 38 | 17 | 13 |
7 | Atlético (PR) | 57 | 38 | 16 | 17 |
8 | Cruzeiro (MG) | 53 | 38 | 14 | 0 |
9 | Botafogo | 51 | 38 | 13 | -8 |
10 | Santos (SP) | 50 | 38 | 13 | 6 |
11 | Bahia (BA) | 48 | 38 | 12 | -2 |
12 | Fluminense | 45 | 38 | 12 | -14 |
13 | Corinthians (SP) | 44 | 38 | 11 | -1 |
14 | Chapecoense (SC) | 44 | 38 | 11 | -16 |
15 | Ceará (CE) | 44 | 38 | 10 | -6 |
16 | Vasco da Gama | 43 | 38 | 10 | -7 |
17 | Sport (PE) | 42 | 38 | 11 | -22 |
18 | América (MG) | 40 | 38 | 10 | -17 |
19 | Vitória (BA) | 37 | 38 | 9 | -27 |
20 | Paraná (PR) | 23 | 38 | 4 | -39 |
LEGENDA | |||||
█ Libertadores █ Pré-Libertadores █ Rebaixamento █ Sul-Americana |