Batata 29' 1T
![]() |
|
Heider 45' 1T
![]() |
Rafael Paty 10' 1T
![]() |
|
Rafael Paty 3' 2T
![]() |
|
Richardson 26' 2T
![]() |
|
Richardson 29' 2T
![]() |
|
Adriano 43' 2T
![]() |
Douglas (pênalti) 18' 1T
![]() |
|
Lucas 12' 2T
![]() |
Everson (pênalti perdido) 4' 1T
![]() |
João Vitor 20' 1T
![]() |
|
Pombo 36' 1T
![]() |
|
João Vitor (cabeça) 26' 2T
![]() |
|
João Vitor 38' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Pérolas Negras | 38 | 16 | 12 | 24 |
2 | 7 de Abril | 35 | 16 | 11 | 21 |
3 | Tomazinho | 29 | 16 | 8 | 11 |
4 | Itaperuna | 24 | 16 | 7 | 7 |
5 | Paduano | 20 | 16 | 6 | -9 |
6 | Campo Grande | 15 | 16 | 5 | -10 |
7 | Teresópolis | 12 | 16 | 3 | -17 |
8 | Paraíba do Sul | 11 | 16 | 3 | -22 |
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Campos | 41 | 16 | 13 | 27 |
2 | Casimiro de Abreu | 38 | 16 | 11 | 20 |
3 | EC Resende | 34 | 16 | 11 | 27 |
4 | Itaboraí Profute | 32 | 16 | 10 | 14 |
5 | Miguel Couto | 19 | 16 | 6 | -5 |
6 | União de Marechal | 10 | 16 | 3 | -19 |
7 | Heliópolis | 6 | 16 | 1 | -35 |
8 | Riostrense | 5 | 16 | 1 | -30 |
9 | Brasileirinho | 0 | 16 | 0 | -48 |
LEGENDA | |||||
█ Acesso █ Playoff de acesso |
Jô 28' 2T
![]() |
Henrique Dourado (cabeça) 47' 1T
![]() |
|
Felipe Gedoz (falta) 11' 2T
![]() |
|
Ribamar 34' 2T
![]() |
|
Jonathan 45' 2T
![]() |
Guerrero 8' 1T
![]() |
|
Patrick 19' 2T
![]() |
|
Everton Ribeiro (cabeça) 47' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classificação | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Corinthians (SP) | 72 | 38 | 21 | 20 |
2 | Palmeiras (SP) | 63 | 38 | 19 | 16 |
3 | Santos (SP) | 63 | 38 | 17 | 10 |
4 | Grêmio (RS) | 62 | 38 | 18 | 19 |
5 | Cruzeiro (MG) | 57 | 38 | 15 | 8 |
6 | Flamengo (RJ) | 56 | 38 | 15 | 11 |
7 | Vasco da Gama (RJ) | 56 | 38 | 15 | -7 |
8 | Chapecoense (SC) | 54 | 38 | 15 | -2 |
9 | Atlético (MG) | 54 | 38 | 14 | 3 |
10 | Botafogo (RJ) | 53 | 38 | 14 | 3 |
11 | Atlético (PR) | 51 | 38 | 14 | 2 |
12 | Bahia (BA) | 50 | 38 | 13 | 2 |
13 | São Paulo (SP) | 50 | 38 | 13 | -1 |
14 | Fluminense (RJ) | 47 | 38 | 11 | -3 |
15 | Sport (PE) | 45 | 38 | 12 | -12 |
16 | Vitória (BA) | 43 | 38 | 11 | -8 |
17 | Coritiba (PR) | 43 | 38 | 11 | -9 |
18 | Avaí (SC) | 43 | 38 | 10 | -19 |
19 | Ponte Preta (SP) | 39 | 38 | 10 | -15 |
20 | Atlético (GO) | 36 | 38 | 9 | -18 |
LEGENDA | |||||
█ Libertadores █ Pré-Libertadores █ Rebaixamento █ Sul-Americana |