Elton (pênalti) 25' 1T
![]() |
|
Fabão 10' 2T
![]() |
|
Edu Gonçalves 24' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Audax Rio | 24 | 10 | 7 | 17 |
2 | Americano | 24 | 10 | 7 | 9 |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 6 | 0 |
4 | Sampaio Corrêa | 18 | 10 | 5 | 3 |
5 | America | 17 | 10 | 5 | 4 |
6 | Olaria | 13 | 10 | 3 | 2 |
7 | Itaboraí | 12 | 10 | 3 | -1 |
8 | Serra Macaense | 11 | 10 | 3 | -2 |
9 | Carapebus | 8 | 10 | 2 | -7 |
10 | Barra Mansa | 6 | 10 | 1 | -6 |
11 | Queimados | 1 | 10 | 0 | -19 |
LEGENDA | |||||
█ Semifinal | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Audax Rio | 44 | 20 | 13 | 27 |
2 | Americano | 42 | 20 | 12 | 12 |
3 | Goytacaz | 39 | 20 | 11 | 20 |
4 | America | 37 | 20 | 11 | 17 |
5 | Duque de Caxias | 36 | 20 | 9 | 18 |
6 | Itaboraí | 33 | 20 | 9 | 5 |
7 | Friburguense | 32 | 20 | 9 | 5 |
8 | São Gonçalo EC | 32 | 20 | 8 | 19 |
9 | Barra da Tijuca | 31 | 20 | 8 | 0 |
10 | Tigres do Brasil | 30 | 20 | 8 | 4 |
11 | Artsul | 28 | 20 | 8 | -8 |
12 | Serra Macaense | 27 | 20 | 7 | 0 |
13 | Sampaio Corrêa | 27 | 20 | 7 | -1 |
14 | Olaria | 27 | 20 | 6 | 4 |
15 | Gonçalense | 24 | 20 | 7 | -9 |
16 | Barcelona | 22 | 20 | 7 | -11 |
17 | Serrano | 21 | 20 | 5 | -15 |
18 | Carapebus | 17 | 20 | 3 | -10 |
19 | Barra Mansa | 11 | 20 | 2 | -14 |
20 | São Cristóvão | 8 | 20 | 2 | -28 |
21 | Queimados | 5 | 20 | 1 | -35 |
LEGENDA | |||||
█ Rebaixamento █ Semifinal geral |
Pipoca 39' 1T
![]() |
|
Mineiro 45' 1T
![]() |
|
Helder Grande 1' 2T
![]() |
|
Victor (cabeça) 25' 2T
![]() |
Lucas (pênalti) 35' 1T
![]() |
|
Gabriel 42' 1T
![]() |
|
Rodrigo 3' 2T
![]() |
|
Jhonathan 36' 2T
![]() |
|
Jonathan (pênalti) 42' 2T
![]() |
|
Gabriel 45' 2T
![]() |
|
Kaio 45' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Angra dos Reis | 13 | 6 | 4 | 7 |
2 | Juventus | 12 | 6 | 4 | 3 |
3 | Futuro Bem Próximo | 12 | 6 | 4 | 1 |
4 | Rio São Paulo | 9 | 6 | 3 | 3 |
5 | Ceres | 9 | 6 | 3 | -1 |
6 | Maricá | 7 | 6 | 2 | -1 |
7 | Duquecaxiense | 0 | 6 | 0 | -12 |
LEGENDA | |||||
█ Semifinal | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Angra dos Reis | 24 | 11 | 7 | 12 |
2 | Santa Cruz | 20 | 11 | 6 | 7 |
3 | Mesquita | 18 | 11 | 5 | 15 |
4 | Rio São Paulo | 17 | 11 | 5 | 3 |
5 | Maricá | 17 | 11 | 5 | 1 |
6 | Nova Cidade | 17 | 11 | 4 | 5 |
7 | Bela Vista | 16 | 11 | 4 | 7 |
8 | Araruama | 15 | 11 | 3 | 2 |
9 | Juventus | 14 | 11 | 4 | -2 |
10 | Futuro Bem Próximo | 13 | 11 | 4 | -12 |
11 | Ceres | 10 | 11 | 3 | -8 |
12 | Duquecaxiense | 1 | 11 | 0 | -30 |
LEGENDA | |||||
█ Rebaixamento █ Semifinais gerais |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classificação | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Corinthians (SP) | 72 | 38 | 21 | 20 |
2 | Palmeiras (SP) | 63 | 38 | 19 | 16 |
3 | Santos (SP) | 63 | 38 | 17 | 10 |
4 | Grêmio (RS) | 62 | 38 | 18 | 19 |
5 | Cruzeiro (MG) | 57 | 38 | 15 | 8 |
6 | Flamengo (RJ) | 56 | 38 | 15 | 11 |
7 | Vasco da Gama (RJ) | 56 | 38 | 15 | -7 |
8 | Chapecoense (SC) | 54 | 38 | 15 | -2 |
9 | Atlético (MG) | 54 | 38 | 14 | 3 |
10 | Botafogo (RJ) | 53 | 38 | 14 | 3 |
11 | Atlético (PR) | 51 | 38 | 14 | 2 |
12 | Bahia (BA) | 50 | 38 | 13 | 2 |
13 | São Paulo (SP) | 50 | 38 | 13 | -1 |
14 | Fluminense (RJ) | 47 | 38 | 11 | -3 |
15 | Sport (PE) | 45 | 38 | 12 | -12 |
16 | Vitória (BA) | 43 | 38 | 11 | -8 |
17 | Coritiba (PR) | 43 | 38 | 11 | -9 |
18 | Avaí (SC) | 43 | 38 | 10 | -19 |
19 | Ponte Preta (SP) | 39 | 38 | 10 | -15 |
20 | Atlético (GO) | 36 | 38 | 9 | -18 |
LEGENDA | |||||
█ Libertadores █ Pré-Libertadores █ Rebaixamento █ Sul-Americana |