Matheus Carioca (pênalti) 35' 1T
![]() |
|
Albertiny 5' 2T
![]() |
|
Douglas (pênalti) 15' 2T
![]() |
|
Vinícius 36' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Nova Cidade | 18 | 7 | 6 | 14 |
2 | Maricá | 17 | 7 | 5 | 12 |
3 | Queimados | 16 | 7 | 5 | 11 |
4 | Araruama | 6 | 7 | 1 | -4 |
5 | Mesquita | 5 | 7 | 1 | -5 |
6 | Casimiro de Abreu | 4 | 7 | 1 | -5 |
7 | Futuro Bem Próximo | 1 | 7 | 0 | -24 |
8 | São Cristóvão | -1 | 7 | 1 | -4 |
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Pérolas Negras | 18 | 8 | 6 | 10 |
2 | Campos | 17 | 8 | 5 | 14 |
3 | Bela Vista | 12 | 8 | 4 | -7 |
4 | Juventus | 11 | 8 | 3 | 1 |
5 | Barra Mansa | 10 | 8 | 3 | -4 |
6 | Rio São Paulo | 8 | 8 | 2 | -5 |
7 | 7 de Abril | 8 | 8 | 1 | -4 |
LEGENDA | |||||
█ Semifinal | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Nova Cidade | 33 | 14 | 11 | 17 |
2 | Maricá | 33 | 14 | 10 | 20 |
3 | Campos | 31 | 14 | 9 | 20 |
4 | Queimados | 29 | 14 | 9 | 17 |
5 | Pérolas Negras | 27 | 14 | 8 | 11 |
6 | 7 de Abril | 19 | 14 | 4 | 1 |
7 | Barra Mansa | 18 | 14 | 5 | 0 |
8 | Araruama | 15 | 14 | 4 | -6 |
9 | Juventus | 15 | 14 | 4 | -11 |
10 | Casimiro de Abreu | 14 | 14 | 4 | -5 |
11 | Bela Vista | 13 | 14 | 4 | -13 |
12 | Mesquita | 13 | 14 | 3 | -7 |
13 | Rio São Paulo | 12 | 14 | 5 | -3 |
14 | São Cristóvão | 9 | 14 | 4 | 4 |
15 | Futuro Bem Próximo | 1 | 14 | 0 | -45 |
LEGENDA | |||||
█ Rebaixamento █ Semifinal geral |