Erick 4' 1T
![]() |
|
Gutinho 12' 1T
![]() |
|
De Oliveira (cabeça) 37' 1T
![]() |
|
Alexandro 7' 2T
![]() |
Gabriel 24' 1T
![]() |
|
Tchê Tchê 33' 1T
![]() |
|
Tchê Tchê 6' 2T
![]() |
|
Pelé 40' 2T
![]() |
Keko 12' 1T
![]() |
|
Keko (cabeça) 19' 1T
![]() |
|
Jonathan Batalha 42' 2T
![]() |
Cadinho 24' 1T
![]() |
|
Cadinho 43' 1T
![]() |
|
MV 15' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Ação | 16 | 8 | 5 | 8 |
2 | EC Resende | 13 | 8 | 4 | 3 |
3 | Búzios | 7 | 8 | 6 | 9 |
4 | Arturzinho | 6 | 8 | 2 | -4 |
5 | Tomazinho | 3 | 8 | 0 | -18 |
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Campo Grande | 14 | 8 | 4 | 8 |
2 | Ceres | 13 | 8 | 3 | 5 |
3 | Paduano | 13 | 8 | 3 | 3 |
4 | São Cristóvão | 12 | 8 | 3 | 5 |
5 | CAAC Brasil | 1 | 8 | 0 | -21 |
Grupo C | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Brasileirinho | 17 | 8 | 5 | 7 |
2 | Teresópolis | 13 | 8 | 4 | 4 |
3 | Paraíba do Sul | 12 | 8 | 3 | 11 |
4 | São José | 10 | 8 | 3 | -13 |
5 | Atlético Carioca | 5 | 8 | 1 | -9 |
LEGENDA | |||||
█ Classif. (dois melhores) █ Classificados |
Willian Arão (cabeça) 36' 1T
![]() |
|
Nathan 4' 2T
![]() |
|
Vitinho 15' 2T
![]() |
|
Reinier 30' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Flamengo | 90 | 38 | 28 | 49 |
2 | Santos (SP) | 74 | 38 | 22 | 27 |
3 | Palmeiras (SP) | 68 | 36 | 19 | 23 |
4 | Athletico (PR) | 63 | 37 | 18 | 19 |
5 | Grêmio (RS) | 62 | 36 | 18 | 24 |
6 | São Paulo (SP) | 60 | 37 | 16 | 8 |
7 | Corinthians (SP) | 56 | 38 | 14 | 8 |
8 | Internacional (RS) | 54 | 37 | 15 | 4 |
9 | Fortaleza (CE) | 50 | 37 | 14 | 0 |
10 | Goiás (GO) | 49 | 36 | 14 | -14 |
11 | Bahia (BA) | 49 | 37 | 12 | 2 |
12 | Vasco da Gama | 49 | 38 | 12 | -8 |
13 | Atlético (MG) | 48 | 37 | 13 | -3 |
14 | Fluminense | 46 | 38 | 12 | -8 |
15 | Botafogo | 43 | 38 | 13 | -14 |
16 | Ceará (CE) | 39 | 38 | 10 | -5 |
17 | Cruzeiro (MG) | 36 | 36 | 7 | -15 |
18 | CSA (AL) | 32 | 37 | 8 | -31 |
19 | Chapecoense (SC) | 32 | 38 | 7 | -21 |
20 | Avaí (SC) | 19 | 37 | 3 | -45 |
LEGENDA | |||||
█ Libertadores █ Pré-Libertadores █ Rebaixamento █ Sul-Americana |