Lucas Lima 11' 1T
![]() |
|
Mayke (contra) 18' 1T
![]() |
|
Luiz Adriano 32' 2T
![]() |
|
Leandro Castan 40' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Flamengo | 90 | 38 | 28 | 49 |
2 | Santos (SP) | 74 | 38 | 22 | 27 |
3 | Palmeiras (SP) | 68 | 36 | 19 | 23 |
4 | Athletico (PR) | 63 | 37 | 18 | 19 |
5 | Grêmio (RS) | 62 | 36 | 18 | 24 |
6 | São Paulo (SP) | 60 | 37 | 16 | 8 |
7 | Corinthians (SP) | 56 | 38 | 14 | 8 |
8 | Internacional (RS) | 54 | 37 | 15 | 4 |
9 | Fortaleza (CE) | 50 | 37 | 14 | 0 |
10 | Goiás (GO) | 49 | 36 | 14 | -14 |
11 | Bahia (BA) | 49 | 37 | 12 | 2 |
12 | Vasco da Gama | 49 | 38 | 12 | -8 |
13 | Atlético (MG) | 48 | 37 | 13 | -3 |
14 | Fluminense | 46 | 38 | 12 | -8 |
15 | Botafogo | 43 | 38 | 13 | -14 |
16 | Ceará (CE) | 39 | 38 | 10 | -5 |
17 | Cruzeiro (MG) | 36 | 36 | 7 | -15 |
18 | CSA (AL) | 32 | 37 | 8 | -31 |
19 | Chapecoense (SC) | 32 | 38 | 7 | -21 |
20 | Avaí (SC) | 19 | 37 | 3 | -45 |
LEGENDA | |||||
█ Libertadores █ Pré-Libertadores █ Rebaixamento █ Sul-Americana |