CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Itaboraí | 21 | 10 | 6 | 6 |
2 | America | 20 | 10 | 6 | 13 |
3 | Audax Rio | 20 | 10 | 6 | 10 |
4 | Americano | 18 | 10 | 5 | 3 |
5 | Serra Macaense | 16 | 10 | 4 | 2 |
6 | Olaria | 14 | 10 | 3 | 2 |
7 | Sampaio Corrêa | 9 | 10 | 2 | -4 |
8 | Carapebus | 9 | 10 | 1 | -3 |
9 | Barra Mansa | 5 | 10 | 1 | -8 |
10 | Barcelona | 4 | 10 | 1 | -11 |
11 | Queimados | 4 | 10 | 1 | -16 |
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Artsul | 20 | 11 | 6 | 1 |
2 | Goytacaz | 18 | 11 | 5 | 7 |
3 | Tigres do Brasil | 18 | 11 | 5 | -1 |
4 | Duque de Caxias | 18 | 11 | 4 | 7 |
5 | Serrano | 17 | 11 | 4 | -1 |
6 | Gonçalense | 16 | 11 | 5 | -1 |
7 | São Gonçalo EC | 15 | 11 | 4 | 7 |
8 | Friburguense | 15 | 11 | 4 | 1 |
9 | Barra da Tijuca | 14 | 11 | 3 | -2 |
10 | São Cristóvão | 7 | 11 | 2 | -12 |
LEGENDA | |||||
█ Semifinal | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Audax Rio | 44 | 20 | 13 | 27 |
2 | Americano | 42 | 20 | 12 | 12 |
3 | Goytacaz | 39 | 20 | 11 | 20 |
4 | America | 37 | 20 | 11 | 17 |
5 | Duque de Caxias | 36 | 20 | 9 | 18 |
6 | Itaboraí | 33 | 20 | 9 | 5 |
7 | Friburguense | 32 | 20 | 9 | 5 |
8 | São Gonçalo EC | 32 | 20 | 8 | 19 |
9 | Barra da Tijuca | 31 | 20 | 8 | 0 |
10 | Tigres do Brasil | 30 | 20 | 8 | 4 |
11 | Artsul | 28 | 20 | 8 | -8 |
12 | Serra Macaense | 27 | 20 | 7 | 0 |
13 | Sampaio Corrêa | 27 | 20 | 7 | -1 |
14 | Olaria | 27 | 20 | 6 | 4 |
15 | Gonçalense | 24 | 20 | 7 | -9 |
16 | Barcelona | 22 | 20 | 7 | -11 |
17 | Serrano | 21 | 20 | 5 | -15 |
18 | Carapebus | 17 | 20 | 3 | -10 |
19 | Barra Mansa | 11 | 20 | 2 | -14 |
20 | São Cristóvão | 8 | 20 | 2 | -28 |
21 | Queimados | 5 | 20 | 1 | -35 |
LEGENDA | |||||
█ Rebaixamento █ Semifinais gerais |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classificação | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Corinthians (SP) | 72 | 38 | 21 | 20 |
2 | Palmeiras (SP) | 63 | 38 | 19 | 16 |
3 | Santos (SP) | 63 | 38 | 17 | 10 |
4 | Grêmio (RS) | 62 | 38 | 18 | 19 |
5 | Cruzeiro (MG) | 57 | 38 | 15 | 8 |
6 | Flamengo (RJ) | 56 | 38 | 15 | 11 |
7 | Vasco da Gama (RJ) | 56 | 38 | 15 | -7 |
8 | Chapecoense (SC) | 54 | 38 | 15 | -2 |
9 | Atlético (MG) | 54 | 38 | 14 | 3 |
10 | Botafogo (RJ) | 53 | 38 | 14 | 3 |
11 | Athletico (PR) | 51 | 38 | 14 | 2 |
12 | Bahia (BA) | 50 | 38 | 13 | 2 |
13 | São Paulo (SP) | 50 | 38 | 13 | -1 |
14 | Fluminense (RJ) | 47 | 38 | 11 | -3 |
15 | Sport (PE) | 45 | 38 | 12 | -12 |
16 | Vitória (BA) | 43 | 38 | 11 | -8 |
17 | Coritiba (PR) | 43 | 38 | 11 | -9 |
18 | Avaí (SC) | 43 | 38 | 10 | -19 |
19 | Ponte Preta (SP) | 39 | 38 | 10 | -15 |
20 | Atlético (GO) | 36 | 38 | 9 | -18 |
LEGENDA | |||||
█ Libertadores █ Pré-Libertadores █ Rebaixamento █ Sul-Americana |