Luiz Henrique 4' 2T
![]() |
|
Rafinha 12' 2T
![]() |
|
Luiz Henrique 18' 2T
![]() |
|
Adriano (pênalti) 35' 2T
![]() |
Marcelinho 8' 1T
![]() |
|
Calixto 28' 1T
![]() |
|
Rincon (cabeça) 39' 1T
![]() |
|
Maiqui 21' 2T
![]() |
|
Maiqui 38' 1T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Mesquita | 7 | 4 | 2 | 3 |
2 | Araruama | 6 | 4 | 1 | 1 |
3 | Nova Cidade | 5 | 4 | 1 | 0 |
4 | Santa Cruz | 4 | 4 | 1 | -2 |
5 | Bela Vista | 3 | 4 | 0 | -2 |
LEGENDA | |||||
█ Semifinal | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Angra dos Reis | 24 | 11 | 7 | 12 |
2 | Santa Cruz | 20 | 11 | 6 | 7 |
3 | Mesquita | 18 | 11 | 5 | 15 |
4 | Rio São Paulo | 17 | 11 | 5 | 3 |
5 | Maricá | 17 | 11 | 5 | 1 |
6 | Nova Cidade | 17 | 11 | 4 | 5 |
7 | Bela Vista | 16 | 11 | 4 | 7 |
8 | Araruama | 15 | 11 | 3 | 2 |
9 | Juventus | 14 | 11 | 4 | -2 |
10 | Futuro Bem Próximo | 13 | 11 | 4 | -12 |
11 | Ceres | 10 | 11 | 3 | -8 |
12 | Duquecaxiense | 1 | 11 | 0 | -30 |
LEGENDA | |||||
█ Rebaixamento █ Semifinais gerais |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classificação | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Corinthians (SP) | 72 | 38 | 21 | 20 |
2 | Palmeiras (SP) | 63 | 38 | 19 | 16 |
3 | Santos (SP) | 63 | 38 | 17 | 10 |
4 | Grêmio (RS) | 62 | 38 | 18 | 19 |
5 | Cruzeiro (MG) | 57 | 38 | 15 | 8 |
6 | Flamengo (RJ) | 56 | 38 | 15 | 11 |
7 | Vasco da Gama (RJ) | 56 | 38 | 15 | -7 |
8 | Chapecoense (SC) | 54 | 38 | 15 | -2 |
9 | Atlético (MG) | 54 | 38 | 14 | 3 |
10 | Botafogo (RJ) | 53 | 38 | 14 | 3 |
11 | Athletico (PR) | 51 | 38 | 14 | 2 |
12 | Bahia (BA) | 50 | 38 | 13 | 2 |
13 | São Paulo (SP) | 50 | 38 | 13 | -1 |
14 | Fluminense (RJ) | 47 | 38 | 11 | -3 |
15 | Sport (PE) | 45 | 38 | 12 | -12 |
16 | Vitória (BA) | 43 | 38 | 11 | -8 |
17 | Coritiba (PR) | 43 | 38 | 11 | -9 |
18 | Avaí (SC) | 43 | 38 | 10 | -19 |
19 | Ponte Preta (SP) | 39 | 38 | 10 | -15 |
20 | Atlético (GO) | 36 | 38 | 9 | -18 |
LEGENDA | |||||
█ Libertadores █ Pré-Libertadores █ Rebaixamento █ Sul-Americana |