Charles 37' 1T
![]() |
|
Andrés Ríos (cabeça) 9' 2T
![]() |
|
Riascos (cabeça) 51' 2T
![]() |
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo B | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Vasco da Gama | 13 | 6 | 4 | 6 |
2 | Flamengo | 12 | 6 | 4 | 7 |
3 | Cabofriense | 10 | 6 | 3 | 2 |
4 | Bangu | 5 | 6 | 1 | -6 |
5 | Volta Redonda | 3 | 6 | 0 | -4 |
6 | Nova Iguaçu | 1 | 6 | 0 | -6 |
Grupo C | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Fluminense | 14 | 6 | 4 | 10 |
2 | Botafogo | 10 | 6 | 3 | 1 |
3 | Portuguesa | 10 | 6 | 3 | -1 |
4 | Boavista | 9 | 6 | 3 | -5 |
5 | Madureira | 5 | 6 | 1 | -5 |
6 | Macaé | -18 | 6 | 2 | 1 |
LEGENDA | |||||
█ Semifinal | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
CLUBE | PT | JO | VI | SG | |
1 | Flamengo | 25 | 11 | 8 | 12 |
2 | Fluminense | 22 | 11 | 6 | 10 |
3 | Vasco da Gama | 20 | 11 | 6 | 7 |
4 | Botafogo | 19 | 11 | 5 | 3 |
5 | Boavista | 18 | 11 | 6 | -3 |
6 | Portuguesa | 16 | 11 | 4 | -1 |
7 | Cabofriense | 14 | 11 | 4 | -1 |
8 | Bangu | 13 | 11 | 3 | -3 |
9 | Madureira | 8 | 11 | 1 | -7 |
10 | Volta Redonda | 7 | 11 | 1 | -9 |
11 | Nova Iguaçu | 6 | 11 | 1 | -7 |
12 | Macaé | -14 | 11 | 3 | -1 |
LEGENDA | |||||
█ Seletiva 2019 █ Semifinal geral |
Ibañez (cabeça) 10' 1T
![]() |
|
André Moritz 43' 1T
![]() |
|
Rômulo 30' 2T
![]() |